Especificaciones Técnicas
Conoce las características técnicas detalladas de nuestro equipamiento industrial para lavandería profesional
Lavadoras Industriales
Equipos de alta capacidad para lavandería profesional
Lavadora Industrial 15kg
Capacidad
15 kg
Dimensiones (A x L x P): | 85 x 75 x 95 cm |
Peso: | 180 kg |
Velocidad de centrifugado: | 200 - 1000 rpm |
Consumo energético: | 3.5 kW |
Consumo de agua: | 45 L por ciclo |
Material del tambor: | Acero inoxidable AISI 304 |
Programas de lavado: | 12 programas automáticos |
Lavadora Industrial 25kg
Capacidad
25 kg
Dimensiones (A x L x P): | 95 x 85 x 105 cm |
Peso: | 250 kg |
Velocidad de centrifugado: | 200 - 1200 rpm |
Consumo energético: | 5.2 kW |
Consumo de agua: | 65 L por ciclo |
Material del tambor: | Acero inoxidable AISI 316 |
Programas de lavado: | 15 programas automáticos |
Capacidades Disponibles
Ofrecemos una amplia gama de capacidades para satisfacer las necesidades de su negocio:
8 kg
12 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
40 kg
50 kg
60 kg
80 kg
100 kg
Secadoras Industriales
Sistemas de secado eficientes y de alta capacidad
Secadora Industrial 15kg
Capacidad
15 kg
Dimensiones (A x L x P): | 85 x 75 x 110 cm |
Peso: | 160 kg |
Tipo de calefacción: | Gas / Eléctrica / Vapor |
Consumo energético: | 4.8 kW (eléctrica) |
Consumo de gas: | 28 kW (gas natural) |
Temperatura máxima: | 85°C |
Tiempo de secado: | 25-45 minutos |
Secadora Industrial 25kg
Capacidad
25 kg
Dimensiones (A x L x P): | 95 x 85 x 125 cm |
Peso: | 220 kg |
Tipo de calefacción: | Gas / Eléctrica / Vapor |
Consumo energético: | 7.2 kW (eléctrica) |
Consumo de gas: | 42 kW (gas natural) |
Temperatura máxima: | 85°C |
Tiempo de secado: | 30-50 minutos |
Planchas y Equipos de Acabado
Soluciones profesionales para el acabado perfecto
Plancha Industrial
Superficie de planchado: | 120 x 80 cm |
Potencia: | 2.5 kW |
Presión de vapor: | 4-6 bar |
Temperatura máxima: | 200°C |
Calandria Industrial
Ancho de trabajo: | 160 cm |
Diámetro del rodillo: | 32 cm |
Velocidad: | 0.5 - 5 m/min |
Temperatura: | 120-200°C |
Prensa de Camisas
Tipo: | Neumática |
Presión de trabajo: | 6 bar |
Tiempo de ciclo: | 15-30 segundos |
Consumo de aire: | 250 L/min |
Características Generales
Estándares de calidad y seguridad en todos nuestros equipos
Estándares de Calidad
Certificaciones: | CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Normas de seguridad: | EN 60204-1, EN 12100 |
Clase de protección: | IP54 |
Materiales: | Acero inoxidable AISI 304/316 |
Garantía: | 24 meses |
Opciones de Alimentación
Tensión eléctrica: | 220V / 380V / 440V |
Frecuencia: | 50/60 Hz |
Calefacción: | Eléctrica, Gas Natural, GLP, Vapor |
Presión de agua: | 2-6 bar |
Presión de aire: | 6-8 bar |
Documentación Técnica Completa
Descarga nuestro catálogo completo con todas las especificaciones técnicas, diagramas de instalación y guías de mantenimiento.
Descargar Catálogo Técnico PDF